Nếu bạn đã nắm rõ và biết cách tra cứu mã lỗi máy lạnh Mitsubishi, việc tìm ra giải pháp khắc phục sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cẩm nang toàn diện về bảng mã lỗi của thương hiệu Mitsubishi nổi tiếng, cùng với hướng dẫn chi tiết về cách kiểm tra và sửa chữa.
1. Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi Electric
Dòng điều hòa Mitsubishi Electric rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ những mã lỗi và nguyên nhân tương ứng của dòng sản phẩm này.
1.1. Lỗi dạng chữ
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | E0, E3 | Lỗi đường dẫn truyền điều khiển từ xa |
2 | E1, E2 | Điều khiển từ xa bị lỗi board điều khiển |
3 | E4 | Điều khiển từ xa bị lỗi tín hiệu nhận |
4 | E6, E7 | Lỗi đơn vị giao tiếp trong nhà hoặc ngoài trời |
5 | E9 | Lỗi đơn vị truyền thông trong nhà hoặc ngoài trời |
6 | EA | Lỗi quá tải/ vượt quá số lượng kết nối đơn vị trong nhà |
7 | EB | Lỗi mis dây ngắt kết nối |
8 | EC | Lỗi start-up thời gian |
9 | EF | Lỗi M-NET truyền dẫn |
10 | EE | Sự cố truyền thông giữa các bộ phận trong nhà và bên ngoài |
11 | ED | Lỗi chi tiết của lỗi nối tiếp truyền |
12 | F1 | Lỗi chi tiết phát hiện giai đoạn reverse |
13 | F3 | Lỗi 63L nối mở |
14 | F4 | Lỗi 49C nối mở |
15 | F7 | Lỗi chi tiết giai đoạn xếp mạch phát hiện bị lỗi |
16 | F8 | Lỗi chi tiết mạch đầu vào |
17 | F9 | Lỗi kết nối 2 hay cởi mở hơn |
18 | FA | Chi tiết L2 – giai đoạn mở hoặc 51 cm nối mở |
19 | U1 | Điện áp cao bất thường. Nhiệt độ hoạt động tăng cao |
20 | U2 | Xả nhiệt độ cao bất thường. Không đủ khí lạnh làm mát không gian |
21 | U3, U4 | Lỗi mở điện trở nhiệt nhạy cảm hoặc điện trở nhiệt nhạy cảm ngoài trời ngắn. |
22 | U5 | Nhiệt độ tản nhiệt bất thường |
23 | U6 | Máy nén gặp sự cố. |
24 | U7 | Nhiệt độ xả thấp làm siêu nhiệt gặp sự cố |
25 | U8 | Lỗi đơn vị (cục nóng) ngoài trời |
26 | U9 | Quá áp/thiếu điện áp và tín hiệu đồng bộ không ổn định |
27 | UE | Lỗi áp suất cao |
28 | UL | Lỗi chi tiết áp thấp |
29 | UD | Lỗi chi tiết hơn bảo vệ nhiệt |
30 | UA | Lỗi chi tiết bộ phận máy nén |
31 | UF | Chi tiết lỗi nén quá dòng |
32 | UH | Lỗi chi tiết cảm biến. |
33 | UP | Máy nén bị gián đoạn quá dòng |
34 | P1 | Lỗi cảm biến Intake |
35 | P2, P9 | Ống đồng của máy lạnh bị lỗi |
36 | P4 | Lỗi cảm biến xả |
37 | P5 | Lỗi bơm xả |
38 | P6 | Lỗi hoạt động bảo vệ quá nóng hoặc lỗi Freezing |
39 | PA | Lỗi máy nén cưỡng bức |
1.2. Lỗi dạng số
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | 1102 | Nhiệt độ xả bất thường |
2 | 1111 | Cảm biến nhiệt độ bão hòa bất thường/ áp suất thấp |
3 | 1112 | Cảm biến nhiệt độ bất thường, bão hòa lỏng, áp suất thấp |
4 | 1113 | Cảm biến nhiệt độ bất thường, bão hòa lỏng hoặc nhiệt độ bất thường |
5 | 1143 | Lỗi thiếu lạnh, làm lạnh yếu |
6 | 1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
7 | 1205 | Nhiệt độ sơ bộ của ống dẫn lỏng |
8 | 1211 | Áp suất bão hòa thấp bất thường |
9 | 1214 | Mạch điện bất thường, cảm biến TNHS không ổn định |
10 | 1216 | Cảm biến cuộn dây đầu vào làm mát sơ bộ bất thường |
11 | 1217 | Cảm biến cuộn dây bất thường/ biến nhiệt |
12 | 1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
13 | 1221 | Cảm biến nhiệt độ của môi trường bất thường/ không ổn định |
14 | 1301 | Áp suất thấp/ giảm bất thường |
15 | 1302 | Áp suất cao/ tăng bất thường |
16 | 1368 | Áp suất lỏng không ổn định |
17 | 1370 | Áp suất trung cấp bất thường/ không ổn định |
18 | 1402 | Áp suất cao sơ bộ bất thường/ không ổn định |
19 | 1500 | Lỗi lạnh quá tải |
20 | 1505 | Áp suất hút bất thường/ không ổn định |
21 | 1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
22 | 1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
23 | 1607 | Khối mạch CS bất thường/ không ổn định/ bị lỗi |
24 | 2500 | Điều hòa bị rò rỉ nước |
25 | 2502 | Phao bơm thoát nước gặp vấn đề |
26 | 2503 | Cảm biến thoát nước bất thường/ không ổn định |
27 | 4103 | Pha đảo chiều bất thường/ không ổn định |
28 | 4115 | Tín hiệu đồng bộ nguồn điện bất thường/ không ổn định |
29 | 4116 | Tốc độ quạt bất thường/ không ổn định |
30 | 4200 | Mạch điện, cảm biến VDC bị lỗi/ gặp sự cố/ hoạt động bất thường |
31 | 4220 | Điện áp BUS hoạt động bất thường/ không ổn định |
32 | 4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt nóng quá mức |
33 | 4240 | Bộ bảo vệ hoạt động quá tải |
34 | 4250 | Quá dòng, điện áp bất thường/ không ổn định |
35 | 4260 | Quạt làm mát hoạt động bất thường/ không ổn định |
36 | 4300 | Mạch và cảm biến VDC bị lỗi |
37 | 4320 | Điện áp BUS sơ bộ hoạt động bị lỗi |
38 | 4330 | Bộ tản nhiệt sơ bộ bị nóng quá mức tiêu chuẩn |
39 | 4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
40 | 4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
41 | 4360 | Quạt làm mát bất thường/ không ổn định |
42 | 5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) bất thường/ không ổn định |
43 | 5102 | Ống chất lỏng gặp sự cố |
44 | 5103 | Ống gas hoạt động bị lỗi |
45 | 5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
46 | 5105 | Ống dẫn chất lỏng hoạt động bất thường/ không ổn định |
47 | 5106 | Nhiệt độ của môi trường không ổn định |
48 | 5107 | Giác cắm dây điện bị sự cố kết nói |
49 | 5108 | Chưa cắm dây điện |
50 | 5109 | Mạch điện CS gặp sự cố |
51 | 5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt bị lỗi |
52 | 5112 | Nhiệt độ máy nén khí bất thường/ không ổn định |
53 | 5201 | Cảm biến áp suất hoạt động bất thường/ không ổn định |
54 | 5203 | Cảm biến áp suất trung cấp bất thường/ không ổn định |
55 | 5301 | Mạch điện, cảm biến IAC hoạt động không ổn định |
56 | 6600 | Trùng lặp địa chỉ giữa cái thiết bị với nhau |
57 | 6602 | Phần cứng xử lí đường truyền bất thường/ không ổn định |
58 | 6603 | Mạch truyền BUS gặp sự cố |
59 | 6606 | Thông tin bị lỗi |
60 | 6607 | Lỗi thiết bị không có ACK |
61 | 6608 | Lỗi thiết bị không có phản ứng |
62 | 6831/6832 | Lỗi thiết bị không nhận thông tin MA |
63 | 6833 | Lỗi gửi thông tin MA |
64 | 6834 | Lỗi nhận thông tin MA |
65 | 7100 | Điện áp tổng hoạt động bất thường |
66 | 7101 | Mã điện áp bất thường/ không ổn định |
67 | 7102 | Lỗi kết nối thiết bị |
68 | 7105 | Cài đặt địa chỉ bị lỗi |
69 | 7106 | Cài đặt đặc điểm bị lỗi |
70 | 7107 | Cài đặt số nhánh con bị lỗi |
71 | 7111 | Cảm biến bộ điều khiển từ xa bị lỗi |
72 | 7130 | Lỗi kết nối của dàn lạnh |
2. Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi âm trần, nối ống gió và áp trần
Không giống với dòng điều hòa Mitsubishi Electric, loại máy lạnh âm trần, nối ống gió và áp trần có mã lỗi máy lạnh riêng biệt như sau:
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | E1 | Lỗi kết nối thông tin giữa dàn lạnh và điều khiển. Tín hiệu bị lỗi, nhiễu. Bo mạch điều khiển dàn lạnh bị hư hỏng. |
2 | E5 | Lỗi kết nối điều khiển/ cài đặt địa chỉ máy/ bo mạch dàn nóng. Dây điều khiển bị đứt. |
3 | E6 | Lỗi kết nối cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt gặp sự cố. Bo mạch điều khiển dàn lạnh bị hư hỏng. |
4 | E7 | Kết nối cảm biến nhiệt độ gió hồi bị đứt. Cảm biến nhiệt độ gió hồi bị lỗi. Bo mạch điều khiển dàn lạnh bị hư hỏng. |
5 | E8 | Bộ lọc gió bị ghẹt. Kết nối với cảm biến nhiệt độ gió hồi bị ngắt. Cảm biến nhiệt độ gió hồi gặp lỗi. Hệ thống gas hoạt động bất thường. |
6 | E9 | Bo mạch dàn nóng bị hỏng. Lỗi vị trí của công tắc phao. Cài đặt phụ kiện tùy chọn bị lỗi. Đường ống xả nước gặp sự cố. Bơm xả nước hỏng. Lỗi dây kết nối bơm xả nước. |
7 | E10 | Số lượng kết nối dàn lạnh bị quá tải. Điều khiển bị hư hỏng. |
8 | E11 | Cài đặt địa chỉ dàn lạnh bị lỗi. |
9 | E14 | Cài đặt địa chỉ bị lỗi. Dây điều khiển bị đứt. Dây kết nối điều khiển gặp sự cố. Bo mạch dàn lạnh gặp lỗi. |
10 | E16 | Hư hỏng bo mạch dàn lạnh. Có vật cản bám vào cánh quạt. Motor quạt gặp lỗi. Bụi bẩn bám vào bo mạch điều khiển. Cầu chì hoạt động bị nổ. Nhiễu tín hiệu, điện áp tăng cao bất thường. |
11 | E18 | Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh chính/ phụ bằng điều khiển. |
12 | E19 | Cài đặt nhầm công tắc SW7-1. |
13 | E20 | Bo mạch nguồn dàn lạnh bị lỗi hoạt động. Vật cản bám vào cánh quạt. Motor quạt hư hỏng. Bụi bẩn, cặn bã bám vào board mạch điều khiển. Nổ cầu chì. Nhiễu tín hiệu, điện áp tăng cao bất thường. |
14 | E21 | Công tắc cửa mặt nạ gặp sự cố. Vị trí gắn nắp mặt nạ không hợp lý. Giác cắm bị lỏng. |
15 | E28 | Dây dẫn nhiệt độ trên bộ điều khiển gặp sự cố. Cảm biến nhiệt độ điều khiển không ổn định. Bo mạch điều khiển bị hỏng. |
16 | E35 | Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt bị hỏng. Bo mạch dàn nóng bị hỏng. Lỗi vị trí lắp đặt dàn nóng và dàn lạnh. Tắc nghẽn dàn trao đổi nhiệt. |
17 | E36 | Bo mạch điều khiển dàn nóng bị hư hỏng. Nhiệt điện trở đường nén gặp lỗi. Nghẹt tấm lưới lọc. Gió thổi từ máy lạnh bị tắt. Tắc nghẽn dàn trao đổi nhiệt. |
18 | E37, E38 | Bo mạch khiển dàn nóng bị hư hỏng. Sự cố nhiệt độ của dây cảm biến hoặc phần cảm biến. Dây rắc kết nối gặp vấn đề. |
19 | E38 | Bo mạch khiển dàn nóng bị hư hỏng. Sự cố nhiệt độ của dây cảm biến hoặc phần cảm biến. Dây rắc kết nối gặp vấn đề. |
20 | E39 | Board dàn nóng điều hòa bị hỏng. Đứt kết nối điện trở/ phần cảm nhận nhiệt độ sai. Đầu ghim của dây kết nối bị đứt. |
21 | E40 | Lỗi đóng van dịch vụ. Hư hỏng bo mạch chính/ bo điều khiển dàn nóng. Motor quạt bị hỏng. Rắc cắm 63H1/ rắc cắm van tiết lưu điện tử gặp vấn đề. Gas bị trộn với khí không ngưng (nitơ,…) |
22 | E41 | Bo inverter hoạt động bất thường. Motor quạt dàn nóng hoạt động không ổn định. Bộ lọc nhiễu bo dàn nóng hoạt động bất thường. Transistor nguồn chưa được gắn vào tấm tản nhiệt. Không gian lắp dàn nóng không đủ. |
23 | E42 | Lỗi đóng van dịch vụ. Điện áp nguồn hoạt động không ổn định. Không đủ gas. Máy nén điều hòa bị hỏng. Module transistor nguồn bị lỗi hoạt động. Bo inverter điều hòa bị hỏng. |
24 | E45 | Bo inverter hoạt động bất thường. Kết nối giữa board điều khiển dàn nóng và bo inverter gặp sự cố. Bo khiển dàn nóng bị hỏng. Motor quạt dàn nóng gặp vấn đề. |
25 | E47 | Bo dàn nóng bị hư hỏng, bị dính bụi bẩn, cặn bã. Nguồn cấp điện không ổn định. Bo inverter điều hòa hỏng. |
26 | E48 | Bo dàn nóng bị hỏng. Có vật cản bám vào cánh quạt. Motor quạt có vấn đề. Bo điều khiển có bám bụi bẩn. Cầu chì F3 bị nổ. |
27 | E49 | Bo điều khiển dàn nóng không hoạt động. Dây kết nối bộ cảm biến áp suất thấp bị đứt. Cảm biến áp suất thấp không ổn định. Rắc cắm bộ cảm biến áp suất thấp bị đứt. Cảm biến áp suất thấp đường về bị lỗi. |
28 | E51 | Bo nguồn dàn nóng hoạt động bất thường. Bo nguồn bị bám, dính bụi bẩn. Nổ cầu chì F2. Motor quạt dàn nóng gặp sự cố. Bo điều khiển dàn nóng hoạt động bất thường. Bo inverter hoạt động không ổn định. Transistor nguồn bị lỗi hoạt động. |
29 | E53 | Kết nối cảm biến nhiệt độ đường về gặp sự cố. Cảm biến nhiệt độ đường về bị hư hỏng. Bo điều khiển dàn nóng bị hư hỏng. |
30 | E54 | Dây cảm biến áp suất thấp bị đứt. Hư hỏng bộ cảm biến áp suất thấp. Bo điều khiển dàn nóng điều hòa hỏng. Nạp sai lượng gas. Mạch gas có vấn đề. |
31 | E55 | Kết nối điện trở nhiệt máy nén bị đứt đoạn. Điện trở nhiệt máy nén có sự cố. Bo dàn nóng bị hỏng. |
32 | E57 | Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh gặp lỗi. Cảm biến nhiệt độ gió hồi dàn lạnh bị lỗi. Board điều khiển dàn lạnh bị hư, hỏng. Lượng gas nạp vào không đủ. |
33 | E58 | Gas bị dư. Không gian lắp đặt dàn nóng/ lạnh không đủ. Máy nén điều hòa bị hỏng. Cảm biến nhiệt độ gió bị hư, hỏng. Board dàn nóng không hoạt động. |
34 | E59 | Motor quạt dàn nóng hoạt động bất thường. Bo dàn nóng bị hư, hỏng. Điện áp nguồn hoạt động bất thường. Nạp sai lượng gas và chu trình gas. Máy nén điều hòa bị lỗi. Bo inverter hoạt động bất thường. Môi chất lạnh bị dư/ thiếu. |
35 | E60 | Quạt của dàn nóng gặp vấn đề. Bo dàn nóng điều hòa bị hỏng. Điện áp nguồn gặp sự cố. Lượng môi chất làm lạnh và chu trình gas sai. Máy nén điều hòa bị hỏng. |
3. Hướng dẫn kiểm tra mã lỗi máy lạnh Mitsubishi
Bạn có thể dễ dàng kiểm tra lỗi máy lạnh Mitsubishi bằng hai cách chính.
Cách 1: Kiểm tra bằng remote (điều khiển)
Đây là phương pháp đơn giản nhất. Khi máy lạnh gặp sự cố, màn hình remote sẽ hiển thị mã lỗi tương ứng. Bạn chỉ cần đối chiếu mã này với các bảng trên để tìm ra nguyên nhân.
Cách 2: Kiểm tra bằng đèn Timer hoặc Power
Khi có lỗi, đèn LED tại ký hiệu "Timer" hoặc "Power" trên dàn lạnh sẽ nhấp nháy. Bạn có thể đếm số lần nhấp nháy để xác định lỗi.
STT | Mã lỗi | Nguyên nhân |
1 | Đèn chớp 1 lần | Bo mạch dàn lạnh bị hư, hỏng. Cảm biến điều hòa gặp sự cố. Kết nối giữa điều khiển điều hòa và dàn lạnh không ổn định. |
2 | Đèn chớp 2 lần | Cảm biến nhiệt độ trong không gian bị lỗi. |
3 | Đèn chớp 5 lần | Bộ lọc điện áp gặp sự cố hoạt động. Board mạch dàn nóng bị lỗi. |
4 | Đèn chớp 6 lần | Motor quạt bị hư, hoạt động không ổn định. |
5 | Đèn chớp liên tục trong 1 lần | Cảm biến bất thường, làm dàn nóng bị đứt/kết nối kém. Board mạch dàn nóng bị lỗi hoạt động. |
6 | Đèn chớp liên tục trong 4 lần | Cảm biến đường nén hoạt động bất thường. |
7 | Đèn Timer chớp 1 lần | Block máy lạnh bị kẹt cơ. Power Transistor gặp lỗi. |
8 | Đèn Timer chớp 2 lần | Dàn nóng điều hòa hoạt động bất thường. Block điều hòa bị hỏng. |
9 | Đèn Timer chớp 3 lần | Dư thừa gas máy lạnh. Các linh kiện máy lạnh bị chạm vào nhau. |
10 | Đèn Timer chớp 4 lần | Power transistor bị hư, hỏng. |
11 | Đèn Timer chớp 5 lần | Máy lạnh bị hết gas. Lỗi khóa van bình gas bị khóa. Cảm biến đường đẩy bị hư hỏng. |
12 | Đèn Timer chớp 6 lần | Đường truyền tín hiệu bị lỗi. Board dàn lạnh gặp lỗi. |
13 | Đèn Timer chớp 7 lần | Quạt dàn nóng bị kẹt/hư hỏng. Board mạch điều hòa bị hỏng. |
4. Gợi ý cách khắc phục lỗi máy lạnh Mitsubishi
Sau khi đã xác định được mã lỗi máy lạnh Mitsubishi, bạn có thể áp dụng một trong hai phương pháp sau để xử lý sự cố:
-
Tự sửa chữa tại nhà: Áp dụng với những lỗi cơ bản, đơn giản, không đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao.
-
Liên hệ thợ sửa chữa chuyên nghiệp: Với những lỗi phức tạp hơn, hãy gọi thợ điện lạnh hoặc trung tâm bảo hành để được hỗ trợ an toàn và hiệu quả.
5. Lưu ý để sử dụng điều hòa Mitsubishi bền bỉ, hạn chế lỗi
Để máy lạnh hoạt động ổn định và tránh gặp lỗi, bạn nên lưu ý các điều sau:
-
Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ (khoảng 6 tháng/lần) để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc.
-
Không sử dụng máy 24/24; hãy cho máy có thời gian nghỉ ngơi.
-
Sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, không tự ý điều chỉnh hay can thiệp vào máy.
-
Khi phát hiện lỗi, hãy ngắt nguồn điện và tiến hành xử lý ngay lập tức.